| 发动机型号: | WP12.375 |
| 产品系列: | 蓝擎WP12系列 |
| 生产厂商: | 潍柴动力股份有限公司 |
| 汽缸数: | 6 |
| 进气形式: | 增压中冷 |
| 燃油种类: | 柴油 |
| 汽缸排列形式: | 直列 |
| 排量 (L): | 11.596L |
| 排放标准: | 国Ⅲ/国IV |
| 最大输出功率(KW): | 276KW |
| 额定转速: | 2100r/min |
| 最大马力(马力): | 375马力 |
| 最大扭矩(Nm): | 1630Nm |
| 最大扭矩转速(r/min): | 1200—1500r/min |
| 全负荷最低燃油耗率(g/kW.h): | 185g/kW.h |
| 发动机净重(kg): | 1050kg |
| 外形尺寸(mm): | 1611×817×1094mm |
| 发动机型式: | 水冷,四冲程,带排气门制动,直喷,增压中冷 |
| 压缩比: | |
| 一米外噪音dB(A): | 98dB(A) |
| 缸径×行程(mm): | 126×155mm |
| 每缸气门数(个): | 4 |
| 点火次序: |
| 参数备注 |
| 卡车用柴油机 |