公告型号: | SX4257GR279 | 驱动形式: | 6X2 |
轴距: | 1800+2700mm | 车身长度: | 6980mm |
车身宽度: | 2490mm | 车身高度: | 3500mm |
轮距: | 前轮:2021/2021,2011/2011mm,后轮:1800mm | 整备质量: | 7650kg |
总质量(满载): | 25000kg | 总拖挂车质量: | 34000,35200,38000kg |
最高车速(km/h): | 99km/h | 最小转弯直径: | M |
接近角/离去角: | 20/35° | 最小离地间隙: | |
百公里等速油耗: | L/km | 最大爬坡度: | % |
牵引座最大载质量: | 吨位级别: | 重卡 | |
产地: | 商标: | 陕汽 | |
生产商: | 陕汽重卡 |
发动机参数 | |||
发动机型号: | 潍柴WP10.340E32 | 燃油种类: | 柴油 |
汽缸数: | 6 | 排量: | 9.726L |
排放标准: | 国Ⅲ | 马力: | 340马力 |
最大输出功率: | 250kw | 扭矩: | 1500Nm |
发动机型式: | 水冷,四冲程,带排气门制动,直喷,增压中冷 |
变速箱参数 | |||
变速箱型号: | 法士特10JSD140B | 变速箱档位数: | 10 |
变速箱形式: | 手动 |
驾驶室参数 | |||
驾驶室类型: | 高顶 | 卧铺尺寸: | |
驾驶室准乘人数: | 2 | 座位排数: | 1 |
底盘参数 | |||
前桥/后桥: | 前悬/后悬: | 1485/995 | |
前桥描述: | 后桥描述: | 德国曼 | |
悬架形式: | 最终传动比: | 4.08 | |
转向形式: | 制动形式: | ||
减震器: | 弹簧片数(前/后): | 左14右13/左14右13/9+6 | |
油箱容量/安装位置: | 铝合金 400L | 离合器描述: |
轮胎参数 | |||
轮胎数: | 8 | 轮胎规格: | 11.00-2018PR,11.00R2018PR |
参数备注 |
选装同系列低顶驾驶室,装高顶驾驶室时整车高度为3500mm,装低顶驾驶室时整车高度为3300mm。装WP10.290(净功率为211kw)、WP10.290E32(净功率为209kw)发动机时VIN为:LZGJLGM9×××××××××;准拖挂总质量为34000kg,装WP10.310(净功率为224kw)、WP10.310E32(净功率为224kw)、WP7.300E30(净功率为215kw)发动机时VIN为:LZGJLGN9×××××××××;准拖挂总质量为35200kg,装WP10.336(净功率为245kw)、WP10.340E32(净功率为246kw)发动机时VIN为LZGJLGR9×××××××××,准拖挂总质量为38000kg。ABS型号、厂家:ZQFB-V,西安正昌电子有限责任公司。 |