| 发动机型号: | YC6M340-40 |
| 产品系列: | YC6M系列 |
| 生产厂商: | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 汽缸数: | 6 |
| 进气形式: | 增压中冷 |
| 燃油种类: | 柴油 |
| 汽缸排列形式: | 直列 |
| 排量 (L): | 9.839L |
| 排放标准: | 国IV |
| 最大输出功率(KW): | 250KW |
| 额定转速: | 2100r/min |
| 最大马力(马力): | 340马力 |
| 最大扭矩(Nm): | Nm |
| 最大扭矩转速(r/min): | 1600r/min |
| 全负荷最低燃油耗率(g/kW.h): | 193g/kW.h |
| 发动机净重(kg): | 880kg |
| 外形尺寸(mm): | mm |
| 发动机型式: | 立式、直列六缸、水冷、四冲程 |
| 压缩比: | 17.5:1 |
| 一米外噪音dB(A): | 96dB(A) |
| 缸径×行程(mm): | mm |
| 每缸气门数(个): | 4 |
| 点火次序: |
| 参数备注 |