| 发动机型号: | CM6D28.350 40 |
| 产品系列: | CM6D28系列 |
| 生产厂商: | 安徽华菱汽车有限公司 |
| 汽缸数: | 6 |
| 进气形式: | |
| 燃油种类: | 柴油 |
| 汽缸排列形式: | 直列 |
| 排量 (L): | 11.810L |
| 排放标准: | 国IV |
| 最大输出功率(KW): | 257KW |
| 额定转速: | r/min |
| 最大马力(马力): | 350马力 |
| 最大扭矩(Nm): | 2250Nm |
| 最大扭矩转速(r/min): | r/min |
| 全负荷最低燃油耗率(g/kW.h): | g/kW.h |
| 发动机净重(kg): | 1065kg |
| 外形尺寸(mm): | 1360×812×1138mm |
| 发动机型式: | 直列六缸4气门和单顶置凸轮轴 博世高压共轨 |
| 压缩比: | |
| 一米外噪音dB(A): | dB(A) |
| 缸径×行程(mm): | 128mm |
| 每缸气门数(个): | 4 |
| 点火次序: |
| 参数备注 |