| 公告型号: | SQR5042XXYH16D | 驱动形式: | 4X2 |
| 轴距: | 3360mm | 车身长度: | 5995mm |
| 车身宽度: | 2000mm | 车身高度: | 2950mm |
| 轮距: | 前轮:1609mm,后轮:1485mm | 整备质量: | 2700kg |
| 总质量(满载): | 4325kg | 额定载质量: | 1495kg |
| 最高车速(km/h): | 100km/h | 最小转弯直径: | M |
| 接近角/离去角: | 21/15° | 最小离地间隙: | mm |
| 百公里等速油耗: | L/km | 最大爬坡度: | % |
| 轴荷: | 2060/2265 | - | - |
| 产地: | 商标: | 开瑞 | |
| 生产商: | 开瑞绿卡 | ||
| 货箱参数 | |||
| 货箱(斗)长度: | 4200mm | 货箱(斗)宽度 | 1900mm |
| 货箱(斗)高度: | 1900mm | 货箱(斗)形式: | 厢式 |
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 扬柴YZ4DA2-30 | 燃油种类: | 柴油 |
| 汽缸数: | 4 | 排量: | 3.660L |
| 排放标准: | 国Ⅲ Euro3 | 马力: | 110马力 |
| 最大输出功率: | 81kw | 扭矩: | 320Nm |
| 发动机型式: | 直列、水冷、四冲程、增压中冷 | ||
| 变速箱参数 | |||
| 变速箱型号: | WLY5S100 | 变速箱档位数: | 档 |
| 变速箱形式: | |||
| 驾驶室参数 | |||
| 驾驶室准乘人数: | 2人 | 座位排数: | 单排 |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | 前悬/后悬: | 1125/1510 | |
| 前桥描述: | 后桥描述: | 4T级后桥 | |
| 悬架形式(前/后): | 最终传动比: | ||
| 转向形式: | 制动形式: | ||
| 减震器: | 弹簧片数(前/后): | 9/6+4 | |
| 油箱容量/安装位置: | 离合器描述: | ||
| 轮胎参数 | |||
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16 |
| 参数备注 |
| 选装导流罩、平板货厢、货厢侧门、驾驶室车门标识。可不装天窗。车厢顶部封闭,不可开启。发动机最大净功率:80kW(YZ4DA2-30)、88kW(CY4102-E3C)。防护装置材料:侧防护Q235A,后防护材料为20#钢;连接方式:与车身用螺栓螺母连接。后防护装置尺寸:下边缘离地高为440mm,截面高为100mm×40mm。 |