| 发动机型号: | 4B2-95C40 | 
| 产品系列: | 4B2系列 | 
| 生产厂商: | 安徽全柴动力股份有限公司 | 
| 汽缸数: | 4 | 
| 进气形式: | 增压中冷 | 
| 燃油种类: | 柴油 | 
| 汽缸排列形式: | 直列 | 
| 排量 (L): | 2.545L | 
| 排放标准: | N2类国Ⅳ | 
| 最大输出功率(KW): | 70KW | 
| 额定转速: | 3200r/min | 
| 最大马力(马力): | 95马力 | 
| 最大扭矩(Nm): | 240Nm | 
| 最大扭矩转速(r/min): | 1800r/min | 
| 全负荷最低燃油耗率(g/kW.h): | 220g/kW.h | 
| 发动机净重(kg): | 300kg | 
| 外形尺寸(mm): | 883.5×615×666mm | 
| 发动机型式: | 直列、立式、水冷、四冲程、增压中冷 高压共轨 | 
| 压缩比: | |
| 一米外噪音dB(A): | 17.5:1dB(A) | 
| 缸径×行程(mm): | 90×100mm | 
| 每缸气门数(个): | |
| 点火次序: | 
| 参数备注 |