| 发动机型号: | CY4D115-CE4 |
| 产品系列: | 4D系列 |
| 生产厂商: | 东风朝柴动力有限公司 |
| 汽缸数: | 4 |
| 进气形式: | 增压中冷 |
| 燃油种类: | 柴油 |
| 汽缸排列形式: | 直列 |
| 排量 (L): | 4.752L |
| 排放标准: | 国Ⅳ |
| 最大输出功率(KW): | 118KW |
| 额定转速: | 2600r/min |
| 最大马力(马力): | 马力 |
| 最大扭矩(Nm): | 450Nm |
| 最大扭矩转速(r/min): | 1300-1500r/min |
| 全负荷最低燃油耗率(g/kW.h): | 205g/kW.h |
| 发动机净重(kg): | 220kg |
| 外形尺寸(mm): | 847X733X788mm |
| 发动机型式: | 立式直列、水冷、四冲程、增压中冷 |
| 压缩比: | 17:1 |
| 一米外噪音dB(A): | dB(A) |
| 缸径×行程(mm): | 110×117mm |
| 每缸气门数(个): | |
| 点火次序: |
| 参数备注 |