| 发动机型号: | CY4102BG |
| 产品系列: | CY4102系列 |
| 生产厂商: | 东风朝柴动力有限公司 |
| 汽缸数: | 4 |
| 进气形式: | 自然吸气 |
| 燃油种类: | 柴油 |
| 汽缸排列形式: | 直列 |
| 排量 (L): | 3.856L |
| 排放标准: | 欧Ⅰ |
| 最大输出功率(KW): | 55KW |
| 额定转速: | 2400r/min |
| 最大马力(马力): | 75马力 |
| 最大扭矩(Nm): | 245Nm |
| 最大扭矩转速(r/min): | 1600r/min |
| 全负荷最低燃油耗率(g/kW.h): | 221g/kW.h |
| 发动机净重(kg): | 330kg |
| 外形尺寸(mm): | 820×651×751mm |
| 发动机型式: | 立式直列、水冷、四冲程、废气涡轮增压 |
| 压缩比: | 17.5:1 |
| 一米外噪音dB(A): | dB(A) |
| 缸径×行程(mm): | 102X118mm |
| 每缸气门数(个): | 4 |
| 点火次序: | 1-3-4-2 |
| 参数备注 |
| 该产品适用于东风、江淮、南汽各类2—3吨载货汽车、6-7米豪华客车底盘及其 |