| 发动机型号: | 4100QBZ |
| 产品系列: | 4100系列 |
| 生产厂商: | 昆明云内动力股份有限公司 |
| 汽缸数: | 4 |
| 进气形式: | 增压式 |
| 燃油种类: | 柴油 |
| 汽缸排列形式: | 立式、直列 |
| 排量 (L): | 3.298L |
| 排放标准: | 国Ⅱ |
| 最大输出功率(KW): | 73.5KW |
| 额定转速: | 3200r/min |
| 最大马力(马力): | 100马力 |
| 最大扭矩(Nm): | 245Nm |
| 最大扭矩转速(r/min): | 2000~2200r/min |
| 全负荷最低燃油耗率(g/kW.h): | 224g/kW.h |
| 发动机净重(kg): | 320kg |
| 外形尺寸(mm): | 895×622×791mm |
| 发动机型式: | 立式、直列 液冷 空—空中冷 废气涡轮增压 |
| 压缩比: | |
| 一米外噪音dB(A): | dB(A) |
| 缸径×行程(mm): | 100×105mm |
| 每缸气门数(个): | |
| 点火次序: |
| 参数备注 |
| 低速汽车/轻卡/轻客 |