| 发动机型号: | 4100QL |
| 产品系列: | 4100系列 |
| 生产厂商: | 昆明云内动力股份有限公司 |
| 汽缸数: | 4 |
| 进气形式: | 3级减压、闭环天然气供给管路电子控制与比例调节式混合 |
| 燃油种类: | 液化石油气 |
| 汽缸排列形式: | 立式、直列 |
| 排量 (L): | 3.298L |
| 排放标准: | 欧Ⅱ |
| 最大输出功率(KW): | 64KW |
| 额定转速: | 3200r/min |
| 最大马力(马力): | 87马力 |
| 最大扭矩(Nm): | 220Nm |
| 最大扭矩转速(r/min): | 1600~2000r/min |
| 全负荷最低燃油耗率(g/kW.h): | 235g/kW.h |
| 发动机净重(kg): | kg |
| 外形尺寸(mm): | mm |
| 发动机型式: | 链传动 闭环电控 正时齿轮链传动 |
| 压缩比: | 9.5:1 |
| 一米外噪音dB(A): | dB(A) |
| 缸径×行程(mm): | 100×105mm |
| 每缸气门数(个): | |
| 点火次序: |
| 参数备注 |