发动机型号: | 4100GB |
产品系列: | 4100系列 |
生产厂商: | 昆明云内动力股份有限公司 |
汽缸数: | 4 |
进气形式: | 自然吸气 |
燃油种类: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 立式、直列 |
排量 (L): | 3.297L |
排放标准: | 国I |
最大输出功率(KW): | 45KW |
额定转速: | 2600r/min |
最大马力(马力): | 61马力 |
最大扭矩(Nm): | 185Nm |
最大扭矩转速(r/min): | 1800~2000r/min |
全负荷最低燃油耗率(g/kW.h): | 238g/kW.h |
发动机净重(kg): | 300kg |
外形尺寸(mm): | 892×622×730mm |
发动机型式: | 立式、直列 自然吸气式 液冷 |
压缩比: | |
一米外噪音dB(A): | dB(A) |
缸径×行程(mm): | 100×105mm |
每缸气门数(个): | |
点火次序: |
参数备注 |
低速汽车/轻卡/轻客 |